| [gm addtitle] | 添加称号 加称号ID参数 |
| 序号 | FndEvent | NPC | 任务内谷 | 备注 |
| 1 | 0 | 国王 | 新手任务与国王对话拿推荐信 |
|
| 2 |
| 罗珊期 | 毕安札的首饰任务兑换首饰 |
|
| 3 | 2 | 士兵亚瑟尔 | 领取新手奖励 |
|
| 4 | 2 | 士兵乔金 | 领取新于奖励 |
|
| 5 | 3 | 亚莉耶鲁 | 露比任务到酒馆对话章信件 |
|
| 6 | 4 | 法尼提斯 | UD任务获得蜡烛 | NowEvent |
| 7 | 4 | 迪欧梅雅 | UD任务获得蜡烛 | NovEyent |
| 8 | 5 | 布鲁梅尔 | 打完UD对话掌开启着称号 |
|
| 9 | 6 | 海贼香槟(道具双击) | 双击获得酒鬼称号 | 腐大活动奖品 |
| 10 | 7 | 发喝酒的米内萨卡 | 忽者就职任务 |
|
| 11 | 8 | 略 | 忍者就职任务 |
|
| 12 | 9 | 略 | 忍者就职任务 |
|
| 13 | 10 | 略 | 忍者就职任务 |
|
| 14 | 11 | 略 | 忽者就职任务 |
|
| 15 | 12 | 略 | 忍者就职任务 |
|
| 16 | 13 | 略 | 忍者就职任务 |
|
| 17 | 14 | 略 | 忍者就职任多 |
|
| 18 | 15 | 略 | 忽者就职任务 |
|
| 19 | 16 | 略 | 忍者就配任务 |
|
| 20 | 17 | 传送石 | 哈贝鲁村传送 | 已经作废该旗帜不使用,但有称号 |
| 21 | 18 | 布鲁梅尔 | 佛利波罗过伐成功后对话 |
|
| 22 | 19 | 时之女神芡蓄诺亚 | 阿卡斯讨伐成功后对话 |
|
| 23 | 20 | 士兵哈根 | 蜥蜴讨伐全任务开始 | HowFyent |
| 24 | 21 | 女神卡莲 | 李贝留斯讨伐成功后对话 |
|
| 25 | 22 | 培里,贝肯 | 王宫食掌任务 |
|
| 26 | 23 | 培里,贝肯 | 王宫食堂任务 |
|
| 27 | 24 | 培里,贝肯 | 王宫食堂任务 |
|
| 28 | 25 | 培里,贝肯 | 王宫食堂任务 |
|
| 29 | 26 | 裁判员 | 竞技场出场 |
|
| 30 | 27 | 露比 | 露比的房间内对话 | 任务未实装,从999地图的着板到露比房间 |
| 31 | 28 | 地域防犯推进会长 | 迷路之穴任务 | 获得闪亮之心称号 |
| 32 | 29 | 地域防犯推进会长 | 迷路之穴任务 | 获得光辉的日银之魂称号 |
| 33 | 30 | 匿名的老人 | 迷路之穴任务 |
|
| 34 | 31 | 亚来 | 仙人就职任务 |
|
| 35 | 32 | 略 | 仙人就职任务 |
|
| 36 | 33 | 略 | 仙人就职任务 |
|
| 37 | 34 | 略 | 仙人就职任务 |
|
| 38 | 35 | 姆鲁姆鲁 | 再生花园任务 |
|
| 39 | 36 | 略 | 再生花园任务 |
|
| 40 | 37 | 略 | 再生花园任务 |
|
| 41 | 38 | 白龙 | 黑白龙城任务 |
|
| 42 | 39 | 黑龙 | 黑白龙城任务 |
|
| 43 | 40 |
|
|
|
| 44 | 41 |
|
|
|
| 45 | 42 |
|
|
|
| 46 | 43 |
|
|
|
| 47 | 44 |
|
|
|
| 48 | 45 |
|
|
|
| 49 | 46 | 迷宫入口管理员 | 竞技场大迷宫任务 |
|
| 50 | 47 | 迷宫终点管理员 | 竞技场大迷宫任务 |
|
| 51 | 48 | 乌鲁德执政官 | 弄者就取任务 |
|
| 52 | 49 |
|
|
|
| 53 | 50 | 罗山督府执政官 | 蓝国任务 |
|
| 54 | 51 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 55 | 52 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 56 | 53 | 略 | 蓝国仟务 |
|
| 57 | 54 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 58 | 55 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 59 | 56 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 60 | 57 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 61 | 58 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 62 | 59 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 63 | 60 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 64 | 61 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 65 | 62 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 66 | 63 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 67 | 64 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 68 | 65 | 略 | 蓝国任分 |
|
| 69 | 66 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 70 | 67 | 发说明的汉克 | 侦探就职任务 |
|
| 71 | 68 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 72 | 69 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 73 | 70 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 74 | 71 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 75 | 72 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 76 | 78 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 77 | 74 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 78 | 75 | 略 | 侦探就职任务 |
|
| 79 | 76 | 裘拜安 | 盗贼就职任务 |
|
| 80 | 77 | 略 | 盗贼就职任务 |
|
| 81 | 78 | 红外套 | 狮鳌任务 |
|
| 82 | 79 | 略 | 狮鹫任务 |
|
| 83 | 80 | 略 | 狮懿任务 |
|
| 84 | 81 | 略 | 狮鹫任务 |
|
| 85 | 82 | 略 | 狮蛰任务 |
|
| 86 | 83 | 略 | 狮鹫任务 |
|
| 87 | 84 | 略 | 师懿任务 |
|
| 88 | 85 | 略 | 狮鹫任务 |
|
| 89 | 86 | 略 | 狮鹫任务 |
|
| 90 | 87 | 托托 | 仙人就职任务 |
|
| 91 | 88 | 略 | 仙人就职任务 |
|
| 92 | 89 | 昔蒂 | 路霸阿德基姆任务 |
|
| 93 | 90 | 职业任务 | 4转 |
|
| 94 | 91 | 略 | 3转 |
|
| 95 | 92 | 略 | 2转 |
|
| 96 | 93 | 略 | 1转 |
|
| 97 | 94 | 传送石管理 | 伊尔传送 |
|
| 98 | 95 | 传送石营理人 | 圣拉鲁卡传送 |
|
| 99 | 96 | 传活有管理 | 亚留特传送 |
|
| 100 | 97 | 传送石管理人 | 维诺亚传送 |
|
| 101 | 98 | 传送石管理 | 商利传送 |
|
| 102 | 99 | 传送石管理人 | 加纳传送 |
|
| 103 | 100 | 传选石管理 | 杰诺瓦传送 |
|
| 104 | 101 | 传送石管理人 | 蒂郁传送 |
|
| 105 | 102 | 传送石管理人 | 阿巴尼斯传送 |
|
| 106 | 103 | 艾尔菲娜斯女王 | 哥拉尔定民 |
|
| 107 | 104 | 女服务生 | 月膏俱乐部 |
|
| 108 | 105 | 受伤的女人 | 树海任务 |
|
| 109 | 106 | 超辣巧克力(道具双击) | 情人节任务 |
|
| 110 | 107 | 高级巧克力(道具双击) | 情人节任务 |
|
| 111 | 108 | 贵族米利圣特 | 追3 |
|
| 112 | 109 | 手下旗鱼 | 蓝7 |
|
| 113 | 110 | 关管理人 | 坎那贝传送 |
|
| 114 | 111 | 贵族米利圣特 | 追3 |
|
| 115 | 112 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 116 | 113 | 外务副长官史达 | 艾国任务 |
|
| 117 | 114 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 118 | 115 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 119 | 116 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 120 | 117 | 略 | 监困任务 |
|
| 121 | 118 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 122 | 119 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 123 | 120 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 124 | 121 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 125 | 122 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 126 | 123 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 127 | 124 | 略 | 蓝国 任 务 |
|
| 128 | 125 | 珍妮 | 游手好闲的人 |
|
| 129 | 126 | 新郎可可雷 | 浪漫主义者 |
|
| 130 | 127 | 神父克凯特 | 浪漫主义者 |
|
| 131 | 128 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 132 | 129 | 略 | 蓝国任务 |
|
| 133 | 130 | 长老普特 | 帕鲁凯斯的亡灵 |
|
| 134 | 131 | 略 | 帕鲁凯斯的亡灵 |
|
| 135 | 132 | 沉默之龙诺利 | 龙拯任务 |
|
| 136 | 133 | 药剂师卡雷姆 | 龙拯任务 |
|
| 137 | 134 | 白合之少女薇丝 | 北国任务 |
|
| 138 | 135 | 卫兵 | 米诺基亚传送 |
|
| 139 | 136 | 露比 | 追5 |
|
| 140 | 137 | 盲目之龙艾汀 | 北国任务 |
|
| 141 | 138 | 银之骑士豪尔 | 北国任务 |
|
| 142 | 139 | 盲目之龙艾汀 | 北国任务 |
|
| 143 | 140 | 赛格梅特之魂 | 解放任务 |
|
| 144 | 141 | 龙之沙漏 | 解放任务 |
|
| 145 | 142 | 龙之沙漏 | 解放任务 |
|
| 146 | 143 | 赛格梅特之魂 | 解放任务 | 解放者称号获得 |
| 147 | 144 | 龙之沙(道具) |
| 作废 |
| 148 | 145 | 席琳 | 蓝3 |
|
| 149 | 146 | 无名少女 | 追3 |
|
| 150 | 147 |
|
|
|
| 151 | 148 |
|
|
|
| 152 | 149 |
|
|
|
| 153 | 150 |
|
|
|
| 154 | 151 | 亚纪城 |
| 不完善 |
| 155 | 152 | 天界骑士礼包 |
|
|
| 156 | 153 | 天界骑士礼包 |
|
|
| 157 | 154 | 天界骑士礼包 |
|
|
| 158 | 155 | 传送石管理员 | 汉米顿村传送 |
|
| 159 | 156 | 包打听小豆 | 黄弓传奇任务 |
|
| 160 | 157 |
| 魔弓传奇任务 |
|
| 161 | 158 |
|
|
|
| 162 | 159 | 砂之记忆礼包 |
|
|
| 163 | 160 | 觉醒之光礼包 |
|
|
| 64 | 161 | 锦次郎 | 亚纪传送 |
|
| 165 | 162 | 大宇周年庆 |
|
|
| 166 | 163 | 藤监师 | 亚诺曼面包篮任务 |
|
| 167 | 164 | 记忆之地 |
| 不完善 |
| 168 | 165 |
|
|
|
| 169 | 166 | 连络官 | 公主传说任务 |
|
| 170 | 167 | 略 | 公主传说任务 |
|
| 171 | 168 | 略 | 公主传说任务 |
|
| 172 | 169 | 略 | 公王传说任务 |
|
| 173 | 170 |
|
|
|
| 174 | 171 |
|
|
|
| 175 | 172 |
|
|
|
| 176 | 173 |
|
|
|
| 177 | 174 |
|
|
|
| 178 | 175 | 彷徨的亡灵 | 半山1 |
|
| 179 | 176 | 圣鸟之谜 | 半山3 |
|
| 180 | 177 | 赎罪的亡灵 | 半山4 |
|
| 181 | 178 | 小岛之谜 | 半山5 |
|
| 182 | 179 | 地狱的回响 | 半山6 |
|
| 183 | 180 | 死神的降临 | 半山8 |
|
| 184 | 181 | 死与新生 | 半山9 |
|
| 185 | 182 |
|
|
|
| 186 | 183 |
|
|
|
| 187 | 184 |
|
|
|
| 188 | 185 |
|
|
|
| 189 | 186 |
|
|
|
| 190 | 187 |
|
|
|
| 191 | 188 |
|
|
|
| 192 | 189 |
|
|
|
| 193 | 190 |
|
|
|
| 194 | 191 |
|
|
|
| 195 | 192 |
|
|
|
| 196 | 193 |
|
|
|
| 197 | 194 |
|
|
|
| 198 | 195 |
|
|
|
| 199 | 196 |
|
|
|
| 200 | 197 |
|
|
|
| 201 | 198 |
|
|
|
| 202 | 199 |
|
|
|
| 203 | 200 |  |
|
|
| 204 | 201 |
| 未知任务 |
| 205 | 202 | 奖品兑换女郎 |
| 未知任务 |
| 206 | 203 |
|
| 未知任务 |
| 207 | 204 |
|
| 未知任务 |
| 208 | 205 |
|
| 未知任务 |
| 209 | 206 | 托尔邱 | 托尔丘的记忆任务 |
|
| 210 | 207 | 奈拉 | 记忆的接触者任务 |
|
| 211 | 208 | 小鸡阿哲 | 守护者任务 |
|
| 212 | 209 |
|
| 未知任务 |
| 213 | 210 |
|
|
|
| 214 | 211 |
|
|
|
| 215 | 212 |
|
|
|
| 216 | 213 |
|
|
|
| 217 | 214 |
|
|
|
| 218 | 215 |
|
|
|
| 219 | 216 |
|
|
|
| 220 | 217 |
|
|
|
| 221 | 218 |
|
|
|
| 222 | 219 |
|
|
|
| 223 | 220 |
|
|
|
| 224 | 221 |
|
|
|
| 225 | 222 |
|
|
|
| 226 | 223 |
|
|
|
| 227 | 224 |
|
|
|
| 228 | 225 |
|
|
|
| 229 | 226 |
|
|
|
| 230 | 227 |
|
|
|
| 231 | 228 |
|
|
|
| 232 | 229 |
|
|
|
| 233 | 230 |
|
|
|
| 234 | 231 |
|
|
|
| 235 | 232 |
|
|
|
| 236 | 233 |
|
|
|
| 237 | 234 |
|
|
|
| 238 | 235 |
|
|
|
| 239 | 236 |
|
|
|
| 240 | 237 |
|
|
|
| 241 | 238 |
|
|
|
| 242 | 239 |
|
|
|
| 243 | 240 |
|
|
|
| 244 | 241 |
|
| 尼维尔海村传送 |
| 245 | 242 |
|
| 克瑞村传送 |
| 246 | 243 |
|
| 摩顿村传送 |
| 247 | 244 |
|
| 雷欧娜村传送 |
| 248 | 245 |
|
|
|
| 249 | 246 |
|
|
|
| 250 | 247 |
|
|
|
| 251 | 248 |
|
|
|
| 252 | 249 |
|
|
|
| 253 | 250 |
|
|
|
| 254 | 251 |
|
|
|
| 255 | 252 |
|
|
|
| 256 | 253 |
|
|
|
| 257 | 254 |
|
|
|
| 258 | 255 |
|
|
|
| 259 | 256 | 生产三 |
|
|
| 260 | 257 | 魔男 |
|
|
| 261 | 258 | 廣女 | 战斗瓷祀 |
|
| 262 | 259 | 穷逼 | 是否有钻 |
|
| 263 | 260 | 钻石呈辰 | 有积分有钻 |
|
| 264 | 261 |
|
|
|
| 265 | 262 |
|
|
|
| 266 | 263 |
|
|
|
| 267 | 264 |
|
|
|
| 268 | 265 |
|
|
|
| 269 | 266 |
|
|
|
| 270 | 267 |
|
|
|
| 271 | 268 |
|
|
|
| 272 | 269 |
|
|
|
| 273 | 270 |
|
|
|
| 27 | 271 |
|
|
|
| 275 | 272 |
|
|
|
| 276 | 273 |
|
|
|
| 277 | 274 |
|
|
|
| 278 | 275 |
|
|
|
| 279 | 276 |
|
|
|
| 280 | 277 |
|
|
|
| 281 | 278 |
|
|
|
| 282 | 279 |
|
|
|
| 283 | 280 |
|
|
|
| 284 | 281 |
|
|
|
| 285 | 282 |
|
|
|
| 286 | 283 |
|
|
|
| 287 | 284 |
|
|
|
| 288 | 285 |
|
|
|
| 289 | 286 |
|
|
|
| 290 | 287 |
|
|
|
| 291 | 288 |
|
|
|
| 292 | 289 |
|
|
|
| 293 | 290 |
|
|
|
| 294 | 291 |
|
|
|
| 295 | 292 |
|
|
|
| 296 | 293 |
|
|
|
| 297 | 294 |
|
|
|
| 298 | 295 |
|
|
|
| 299 | 296 |
|
|
|
| 300 | 297 |
|
|
|
| 301 | 298 |
|
|
|
| 302 | 299 |
|
|
|
| 303 | 300 |
|
|
|
| 304 | 301 |
|
|
|
| 305 | 302 |
|
|
|
| 306 | 303 |
|
|
|
| 307 | 304 |
|
|
|
| 308 | 305 |
|
|
|
| 309 | 306 |
|
|
|
| 310 | 307 |
|
|
|
| 311 | 308 |
|
|
|
| 312 | 309 |
|
|
|
| 313 | 310 |
|
|
|
| 314 | 311 |
|
|
|
| 315 | 312 |
|
|
|
| 316 | 313 |
|
|
|
| 317 | 314 |
|
|
|
| 318 | 315 |
|
|
|
| 319 | 316 |
|
|
|
| 320 | 317 |
|
|
|
| 321 | 318 |
|
|
|
| 322 | 319 |
|
|
|
| 323 | 320 |
|
|
|
| 324 | 321 |
|
|
|
| 825 | 322 |
|
|
|
| 326 | 323 |
|
|
|
| 327 | 324 |
|
|
|
| 328 | 325 |
|
|
|
| 329 | 326 |
|
|
|
| 330 | 327 |
|
|
|
| 331 | 328 |
|
|
|
| 332 | 329 |
|
|
|
| 333 | 330 |
|
|
|
| 334 | 331 |
|
|
|
| 335 | 332 |
|
|
|
| 336 | 333 |
|
|
|
| 337 | 334 |
|
|
|
| 338 | 335 |
|
|
|
| 339 | 336 |
|
|
|
| 340 | 337 |
|
|
|
| 341 | 338 |
|
|
|
| 342 | 339 |
|
|
|
| 343 | 340 |
|
|
|
| 344 | 341 |
|
|
|
| 345 | 342 |
|
|
|
| 346 | 343 |
|
|
|
| 347 | 344 |
|
|
|
| 348 | 345 |
|
|
|
| 349 | 346 |
|
|
|
| 350 | 347 |
|
|
|
| 351 | 348 |
|
|
|
| 352 | 349 |
|
|
|
| 353 | 350 |
|
|
|
| 354 | 351 |
|
|
|
| 355 | 352 |
|
|
|
| 356 | 353 |
|
|
|
| 357 | 354 |
|
|
|
| 358 | 355 |
|
|
|
| 359 | 356 |
|
|
|
| 360 | 357 |
|
|
|
| 361 | 358 |
|
|
|
| 362 | 359 |
|
|
|
| 363 | 360 |
|
|
|
| 364 | 361 |
|
|
|
| 365 | 362 |
|
|
|
| 366 | 363 |
|
|
|
| 367 | 364 |
|
|
|
| 368 | 365 |
|
|
|
| 369 | 366 |
|
|
|
| 370 | 367 |
|
|
|
| 371 | 368 |
|
|
|
| 372 | 369 |
|
|
|
| 373 | 370 |
|
|
|
| 874 | 371 |
|
|
|
| 375 | 372 |
|
|
|
| 376 | 373 |
|
|
|
| 377 | 374 |
|
|
|
| 378 | 375 |
|
|
|
| 379 | 376 |
|
|
|
| 380 | 377 |
|
|
|
| 381 | 378 |
|
|
|
| 382 | 379 |
|
|
|
| 383 | 380 |
|
|
|
| 384 | 381 |
|
|
|
| 385 | 382 |
|
|
|
| 386 | 383 |
|
|
|
| 387 | 384 |
|
|
|
| 388 | 385 |
|
|
|
| 389 | 386 |
|
|
|
| 390 | 387 |
|
|
|
| 391 | 388 |
|
|
|
| 392 | 389 |
|
|
|
| 393 | 390 |
|
|
|
| 394 | 391 |
|
|
|
| 395 | 392 |
|
|
|
| 396 | 393 |
|
|
|
| 397 | 394 |
|
|
|
| 398 | 395 |
|
|
|
| 399 | 396 |
|
|
|
| 400 | 397 |
|
|
|
| 401 | 398 |
|
|
|
| 402 | 399 |
|
|
|
| 403 | 400 |
|
|
|
| 404 | 401 |
|
|
|
| 405 | 402 |
|
|
|
| 406 | 403 |
|
|
|
| 407 | 404 |
|
|
|
 |  |
|
| 409 | 406 |
|
|
|
| 410 | 407 |
|
|
|
| 411 | 408 |
|
|
|
| 412 | 409 |
|
|
|
| 413 | 410 |
|
|
|
| 414 | 411 |
|
|
|
| 415 | 412 |
|
|
|
| 416 | 413 |
|
|
|
| 417 | 414 |
|
|
|
| 418 | 415 |
|
|
|
| 419 | 416 |
|
|
|
| 420 | 417 |
|
|
|
| 421 | 418 |
|
|
|
| 422 | 419 |
|
|
|
| 423 | 420 |
|
|
|
| 424 | 421 |
|
|
|
| 425 | 422 |
|
|
|
| 426 | 423 |
|
|
|
| 427 | 424 |
|
|
|
| 428 | 425 |
|
|
|
| 429 | 426 |
|
|
|
| 480 | 427 |
|
|
|
| 431 | 428 |
|
|
|
| 432 | 429 |
|
|
|
| 433 | 430 |
|
|
|
| 484 | 431 |
|
|
|
| 435 | 432 |
|
|
|
| 436 | 433 |
|
|
|
| 437 | 434 |
|
|
|
| 438 | 435 |
|
|
|
| 439 | 436 |
|
|
|
| 440 | 437 |
|
|
|
| 441 | 438 |
|
|
|
| 442 | 439 |
|
|
|
| 443 | 440 |
|
|
|
| 444 | 441 |
|
|
|
| 445 | 442 |
|
|
|
| 446 | 443 |
|
|
|
| 447 | 444 |
|
|
|
| 448 | 445 |
|
|
|
| 449 | 446 |
|
|
|
| 450 | 447 |
|
|
|
| 451 | 448 |
|
|
|
| 452 | 449 |
|
|
|
| 453 | 450 |
|
|
|
| 454 | 451 |
|
|
|
| 455 | 452 |
|
|
|
| 456 | 453 |
|
|
|
| 457 | 454 |
|
|
|
| 458 | 455 |
|
|
|
| 459 | 456 |
|
|
|
| 460 | 457 |
|
|
|
| 461 | 458 |
|
|
|
| 462 | 459 |
|
|
|
| 463 | 460 |
|
|
|
| 464 | 461 |
|
|
|
| 465 | 462 |
|
|
|
| 466 | 463 |
|
|
|
| 467 | 464 |
|
|
|
| 468 | 465 |
|
|
|
| 469 | 466 |
|
|
|
| 470 | 467 |
|
|
|
| 471 | 468 |
|
|
|
| 472 | 469 |
|
|
|
| 473 | 470 |
|
|
|
| 474 | 471 |
|
|
|
| 475 | 472 |
|
|
|
| 476 | 473 |
|
|
|
| 477 | 474 |
|
|
|
| 478 | 475 |
|
|
|
| 479 | 476 |
|
|
|
| 480 | 477 |
|
|
|
| 481 | 478 |
|
|
|
| 482 | 479 |
|
|
|
| 483 | 480 |
|
|
|
| 484 | 481 |
|
|
|
| 485 | 482 |
|
|
|
| 486 | 483 |
|
|
|
| 487 | 484 |
|
|
|
| 488 | 485 |
|
|
|
| 489 | 486 |
|
|
|
| 490 | 487 |
|
|
|
| 491 | 488 |
|
|
|
| 492 | 489 |
|
|
|
| 493 | 490 |
|
|
|
| 494 | 491 |
|
|
|
| 495 | 492 |
|
|
|
| 496 | 493 |
|
|
|
| 497 | 494 |
|
|
|
| 498 | 495 |
|
|
|
| 499 | 496 |
|
|
|
| 500 | 497 |
|
|
|
| 501 | 498 |
|
|
|
| 502 | 499 |
|
|
|
| 503 | 500 |
|
|
|
| 504 | 501 |
|
|
|
| 505 | 502 |
|
|
|
| 506 | 503 |
|
|
|
| 507 | 504 |
|
|
|
| 508 | 505 |
|
|
|
| 509 | 506 |
|
|
|
| 510 | 507 |
|
|
|
| 511 | 508 |
|
|
|
| 512 | 509 |
|
|
|
| 513 | 510 |
|
|
|
| 514 | 511 |
|
|
|
| 515 | 512 |
|
|
|
简单的讲,一次性完成,即永久完成的任务,无需再做的任务,光用endevent足够
endevent = 总进度
nowevent = 子进度
globalflag = 临时总进度
localflag = 可能是npc当变量判定用,任务用不到(未测,等待网友纠正)
本帖隐藏的内容
高级玩法举例如下:
任务a,需要3个步骤完成 evdevnet编号假设为666
3个步骤为nowevnet 666 667 668
当你接任务的时候,如果不需要判断666是否有进度
block
endevent 666 = 0#总进度清空
nowevent 666 = 0#进度0清空
nowevent 667 = 0#进度2清空
nowevent 668 = 0#进度2清空
endwinwow"@c
开始任务a。"
当你接任务的时候,需要判断666是否有进度
block nowevent 666 == 1 || nowevent 667 == 1 || nowevent 668 == 1
endwinwow"@c
任务a还没完成,请继续你的进度。"
block
endevent 666 = 0#总进度清空
nowevent 666 = 1#进度1开始
nowevent 667 = 0#进度2清空
nowevent 668 = 0#进度2清空
endwinwow"@c
开始任务a。"
进度1的时候
block endevent 666 == 0 && nowevent 666 == 1 && nowevent 667 == 0 && nowevent 668 == 0
#这样的话,进度2进度3都判断进去了
nowevent 666 = 0#进度1清空
nowevent 667 = 1#进度2开始
nowevent 668 = 0#进度3清空
进度2的时候
block endevent 666 == 0 && nowevent 666 == 0 && nowevent 667 == 1 && nowevnet 668 == 0
nowevent 666 = 0#进度1清空
nowevent 667 = 0#进度2清空
nowevent 668 = 1#进度3开始
进度3的时候
block endevent 666 == 0 && nowevent 666 == 0 && nowevent 667 == 0 && nowevnet 668 == 1
nowevent 666 = 0#进度1清空
nowevent 667 = 0#进度2清空
nowevent 668 = 0#进度3清空
endevent 666 = 1#总进度完成
如果,你想让玩家进度不保存,下线后就要重新从进度1开始
把以上所有nowevent替换成globalflag即可
只要下线,globalflag 666 667 668全部为0