#id AI名称 稀有度 等级 类型(0 人物,1 宠物) 职类 策略1 策略2 策略3 策略4 策略5 策略6 策略7 策略8 策略9 策略10
#传教士 超强补血 洁净魔法 气绝回复 气绝回复 超强补血 补血魔法 洁净魔法 洁净魔法 超强昏睡
10 传教AI LV1 1 1 0 60 95,7,6300 203,48,6700 97,46,6800 98,47,6800 96,7,6300 106,7,6100 202,48,6700 201,48,6700 0,2,4500
11 传教AI LV2 1 2 0 60 95,7,6301 203,48,6701 97,46,6801 98,47,6801 96,7,6301 106,7,6101 202,48,6701 201,48,6701 0,2,4501
12 传教AI LV3 1 3 0 60 95,7,6302 203,48,6702 97,46,6802 98,47,6802 96,7,6302 106,7,6102 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4502
13 传教AI LV4 1 4 0 60 95,7,6303 203,48,6703 97,46,6703 98,47,6803 96,7,6303 106,7,6103 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4503
14 传教AI LV5 1 5 0 60 95,7,6304 203,48,6704 97,46,6804 98,47,6804 96,7,6304 106,7,6104 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4504
15 传教AI LV6 1 6 0 60 95,7,6305 203,48,6705 97,46,6805 98,47,6805 96,7,6305 106,7,6105 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4505
16 传教AI LV7 1 7 0 60 95,7,6306 203,48,6705 97,46,6806 98,47,6806 96,7,6306 106,7,6106 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4505
17 传教AI LV8 1 8 0 60 95,7,6307 203,48,6705 97,46,6807 98,47,6807 96,7,6307 106,7,6107 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4505
18 传教AI LV9 1 9 0 60 95,7,6308 203,48,6705 97,46,6808 98,47,6808 96,7,6308 106,7,6108 202,48,6702 201,48,6702 0,2,4505
19 传教AI LV10 1 10 0 60 95,7,6309 203,48,6705 97,46,6809 98,47,6809 96,7,6309 106,7,6109 202,48,6705 201,48,6702 0,2,4505
#战斧斗士 明镜止水 乾坤一掷 连击
20 战斧AI LV1 1 1 0 20 8,0,1200 103,2,300 0,2,0
21 战斧AI LV2 1 2 0 20 8,0,1261 103,2,301 0,2,1
22 战斧AI LV3 1 3 0 20 8,0,1262 103,2,302 0,2,2
23 战斧AI LV4 1 4 0 20 8,0,1263 103,2,303 0,2,3
24 战斧AI LV5 1 5 0 20 8,0,1264 103,2,304 0,2,4
25 战斧AI LV6 1 6 0 20 8,0,1265 103,2,305 0,2,5
26 战斧AI LV7 1 7 0 20 8,0,1266 103,2,306 0,2,6
27 战斧AI LV8 1 8 0 20 8,0,1267 103,2,307 0,2,7
28 战斧AI LV9 1 9 0 20 8,0,1268 103,2,308 0,2,8
29 战斧AI LV10 1 10 0 20 8,0,1269 103,2,309 0,2,9
#剑士 明镜止水 乾坤一掷 连击
30 剑士AI LV1 1 1 0 10 8,0,1200 103,2,300 0,2,0
31 剑士AI LV2 1 2 0 10 8,0,1201 103,2,301 0,2,1
32 剑士AI LV3 1 3 0 10 8,0,1202 103,2,302 0,2,2
33 剑士AI LV4 1 4 0 10 8,0,1203 103,2,303 0,2,3
34 剑士AI LV5 1 5 0 10 8,0,1204 103,2,304 0,2,4
35 剑士AI LV6 1 6 0 10 8,0,1205 103,2,305 0,2,5
36 剑士AI LV7 1 7 0 10 8,0,1206 103,2,306 0,2,6
37 剑士AI LV8 1 8 0 10 8,0,1207 103,2,307 0,2,7
38 剑士AI LV9 1 9 0 10 8,0,1208 103,2,308 0,2,8
39 剑士AI LV10 1 10 0 10 8,0,1209 103,2,309 0,2,9
#骑士 明镜止水 护卫 乾坤一掷 连击
40 骑士AI LV1 1 1 0 30 8,0,1200 105,7,700 103,2,300 0,2,0
41 骑士AI LV2 1 2 0 30 8,0,1201 105,7,701 103,2,301 0,2,1
42 骑士AI LV3 1 3 0 30 8,0,1202 105,7,702 103,2,302 0,2,2
43 骑士AI LV4 1 4 0 30 8,0,1203 105,7,703 103,2,303 0,2,3
44 骑士AI LV5 1 5 0 30 8,0,1204 105,7,704 103,2,304 0,2,4
45 骑士AI LV6 1 6 0 30 8,0,1205 105,7,705 103,2,305 0,2,5
46 骑士AI LV7 1 7 0 30 8,0,1206 105,7,706 103,2,306 0,2,6
47 骑士AI LV8 1 8 0 30 8,0,1207 105,7,707 103,2,307 0,2,7
48 骑士AI LV9 1 9 0 30 8,0,1208 105,7,708 103,2,308 0,2,8
49 骑士AI LV10 1 10 0 30 8,0,1209 105,7,709 103,2,309 0,2,9
#弓箭手 明镜止水 阳炎 乱射
50 弓手AI LV1 1 1 0 40 8,0,1200 103,2,900 0,2,9500
51 弓手AI LV2 1 2 0 40 8,0,1201 103,2,901 0,2,9501
52 弓手AI LV3 1 3 0 40 8,0,1202 103,2,902 0,2,9502
53 弓手AI LV4 1 4 0 40 8,0,1203 103,2,903 0,2,9503
54 弓手AI LV5 1 5 0 40 8,0,1204 103,2,904 0,2,9504
55 弓手AI LV6 1 6 0 40 8,0,1205 103,2,905 0,2,9505
56 弓手AI LV7 1 7 0 40 8,0,1206 103,2,906 0,2,9506
57 弓手AI LV8 1 8 0 40 8,0,1207 103,2,907 0,2,9507
58 弓手AI LV9 1 9 0 40 8,0,1208 103,2,908 0,2,9508
59 弓手AI LV10 1 10 0 40 8,0,1209 103,2,909 0,2,9509
#魔术师 吸血魔法 单体魔法 超强魔法
60 地属性魔法LV1 1 1 0 70 8,4,3100 103,2,1900 0,2,2700
61 地属性魔法LV2 1 2 0 70 8,4,3101 103,2,1901 0,2,2701
62 地属性魔法LV3 1 3 0 70 8,4,3102 103,2,1902 0,2,2702
63 地属性魔法LV4 1 4 0 70 8,4,3103 103,2,1903 0,2,2703
64 地属性魔法LV5 1 5 0 70 8,4,3104 103,2,1904 0,2,2704
65 地属性魔法LV6 1 6 0 70 8,4,3105 103,2,1905 0,2,2705
66 地属性魔法LV7 1 7 0 70 8,4,3106 103,2,1906 0,2,2706
67 地属性魔法LV8 1 8 0 70 8,4,3107 103,2,1907 0,2,2707
68 地属性魔法LV9 1 9 0 70 8,4,3108 103,2,1908 0,2,2708
69 地属性魔法LV10 1 10 0 70 8,4,3109 103,2,1909 0,2,2709
70 水属性魔法LV1 1 1 0 70 8,4,3100 103,2,2000 0,2,2800
71 水属性魔法LV2 1 2 0 70 8,4,3101 103,2,2001 0,2,2801
72 水属性魔法LV3 1 3 0 70 8,4,3102 103,2,2002 0,2,2802
73 水属性魔法LV4 1 4 0 70 8,4,3103 103,2,2003 0,2,2803
74 水属性魔法LV5 1 5 0 70 8,4,3104 103,2,2004 0,2,2804
75 水属性魔法LV6 1 6 0 70 8,4,3105 103,2,2005 0,2,2805
76 水属性魔法LV7 1 7 0 70 8,4,3106 103,2,2006 0,2,2806
77 水属性魔法LV8 1 8 0 70 8,4,3107 103,2,2007 0,2,2807
78 水属性魔法LV9 1 9 0 70 8,4,3108 103,2,2008 0,2,2808
79 水属性魔法LV10 1 10 0 70 8,4,3109 103,2,2009 0,2,2809
80 火属性魔法LV1 1 1 0 70 8,4,3100 103,2,2100 0,2,2900
81 火属性魔法LV2 1 2 0 70 8,4,3101 103,2,2101 0,2,2901
82 火属性魔法LV3 1 3 0 70 8,4,3102 103,2,2102 0,2,2902
83 火属性魔法LV4 1 4 0 70 8,4,3103 103,2,2103 0,2,2903
84 火属性魔法LV5 1 5 0 70 8,4,3104 103,2,2104 0,2,2904
85 火属性魔法LV6 1 6 0 70 8,4,3105 103,2,2105 0,2,2905
86 火属性魔法LV7 1 7 0 70 8,4,3106 103,2,2106 0,2,2906
87 火属性魔法LV8 1 8 0 70 8,4,3107 103,2,2107 0,2,2907
88 火属性魔法LV9 1 9 0 70 8,4,3108 103,2,2108 0,2,2908
89 火属性魔法LV10 1 10 0 70 8,4,3109 103,2,2109 0,2,2909
90 风属性魔法LV1 1 1 0 70 8,4,3100 103,2,2200 0,2,3000
91 风属性魔法LV2 1 2 0 70 8,4,3101 103,2,2201 0,2,3001
92 风属性魔法LV3 1 3 0 70 8,4,3102 103,2,2202 0,2,3002
93 风属性魔法LV4 1 4 0 70 8,4,3103 103,2,2203 0,2,3003
94 风属性魔法LV5 1 5 0 70 8,4,3104 103,2,2204 0,2,3004
95 风属性魔法LV6 1 6 0 70 8,4,3105 103,2,2205 0,2,3005
96 风属性魔法LV7 1 7 0 70 8,4,3106 103,2,2206 0,2,3006
97 风属性魔法LV8 1 8 0 70 8,4,3107 103,2,2207 0,2,3007
98 风属性魔法LV9 1 9 0 70 8,4,3108 103,2,2208 0,2,3008
99 风属性魔法LV10 1 10 0 70 8,4,3109 103,2,2209 0,2,3009
#格斗士 明镜止水 混乱攻击 气功弹
100 格斗AI LV1 1 1 0 140 8,0,1200 104,2,9400 0,2,400
101 格斗AI LV2 1 2 0 140 8,0,1201 104,2,9401 0,2,401
102 格斗AI LV3 1 3 0 140 8,0,1202 104,2,9402 0,2,402
103 格斗AI LV4 1 4 0 140 8,0,1203 104,2,9403 0,2,403
104 格斗AI LV5 1 5 0 140 8,0,1204 104,2,9404 0,2,404
105 格斗AI LV6 1 6 0 140 8,0,1205 104,2,9405 0,2,405
106 格斗AI LV7 1 7 0 140 8,0,1206 104,2,9406 0,2,406
107 格斗AI LV8 1 8 0 140 8,0,1207 104,2,9407 0,2,407
108 格斗AI LV9 1 9 0 140 8,0,1208 104,2,9408 0,2,408
109 格斗AI LV10 1 10 0 140 8,0,1209 104,2,9409 0,2,409
#通用
110 合击血少-通用 1 1 0 -1 8,0,1260 0,6,-100
111 合击血多-通用 1 1 0 -1 8,0,1260 0,4,-100
112 英雄防御-通用 1 1 0 -1 8,0,1260 0,0,-200
113 宠物合击血少 1 1 1 -1 8,0,1260 0,6,-100
114 宠物合击血多 1 1 1 -1 8,0,1260 0,4,-100
115 宠物防御 1 1 1 -1 8,0,1260 0,0,-200
116 宠物乾坤LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 0,2,330
117 宠物乾坤LV2 1 3 1 -1 8,0,1232 0,2,332
118 宠物乾坤LV3 1 5 1 -1 8,0,1234 0,2,334
119 宠物乾坤LV4 1 7 1 -1 8,0,1236 0,2,336
120 宠物乾坤LV5 1 9 1 -1 8,0,1238 0,2,338
121 宠物连击LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 0,2,30
122 宠物连击LV2 1 3 1 -1 8,0,1232 0,2,32
123 宠物连击LV3 1 5 1 -1 8,0,1234 0,2,34
124 宠物连击LV4 1 7 1 -1 8,0,1236 0,2,36
125 宠物连击LV5 1 9 1 -1 8,0,1238 0,2,38
126 宠物崩击 1 1 1 -1 8,0,1230 0,2,538
127 宠物护卫 1 1 1 -1 8,0,1230 0,7,738
#魔法宠物 明镜止水 单体魔法 强力魔法
128 地属性魔法LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 103,2,1930 0,2,2330
129 地属性魔法LV2 1 2 1 -1 8,0,1230 103,2,1931 0,2,2331
130 地属性魔法LV3 1 3 1 -1 8,0,1232 103,2,1932 0,2,2332
131 地属性魔法LV4 1 4 1 -1 8,0,1232 103,2,1933 0,2,2333
132 地属性魔法LV5 1 5 1 -1 8,0,1234 103,2,1934 0,2,2334
133 地属性魔法LV6 1 6 1 -1 8,0,1234 103,2,1935 0,2,2335
134 地属性魔法LV7 1 7 1 -1 8,0,1236 103,2,1936 0,2,2336
135 地属性魔法LV8 1 8 1 -1 8,0,1236 103,2,1937 0,2,2337
136 地属性魔法LV9 1 9 1 -1 8,0,1238 103,2,1938 0,2,2338
137 地属性魔法LV10 1 10 1 -1 8,0,1238 103,2,1939 0,2,2339
138 水属性魔法LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 103,2,2030 0,2,2430
139 水属性魔法LV2 1 2 1 -1 8,0,1230 103,2,2031 0,2,2431
140 水属性魔法LV3 1 3 1 -1 8,0,1232 103,2,2032 0,2,2432
141 水属性魔法LV4 1 4 1 -1 8,0,1232 103,2,2033 0,2,2433
142 水属性魔法LV5 1 5 1 -1 8,0,1234 103,2,2034 0,2,2434
143 水属性魔法LV6 1 6 1 -1 8,0,1234 103,2,2035 0,2,2435
144 水属性魔法LV7 1 7 1 -1 8,0,1236 103,2,2036 0,2,2436
145 水属性魔法LV8 1 8 1 -1 8,0,1236 103,2,2037 0,2,2437
146 水属性魔法LV9 1 9 1 -1 8,0,1238 103,2,2038 0,2,2438
147 水属性魔法LV10 1 10 1 -1 8,0,1238 103,2,2039 0,2,2439
148 火属性魔法LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 103,2,2130 0,2,2530
149 火属性魔法LV2 1 2 1 -1 8,0,1230 103,2,2131 0,2,2531
150 火属性魔法LV3 1 3 1 -1 8,0,1232 103,2,2132 0,2,2532
151 火属性魔法LV4 1 4 1 -1 8,0,1232 103,2,2133 0,2,2533
152 火属性魔法LV5 1 5 1 -1 8,0,1234 103,2,2134 0,2,2534
153 火属性魔法LV6 1 6 1 -1 8,0,1234 103,2,2135 0,2,2535
154 火属性魔法LV7 1 7 1 -1 8,0,1236 103,2,2136 0,2,2536
155 火属性魔法LV8 1 8 1 -1 8,0,1236 103,2,2137 0,2,2537
156 火属性魔法LV9 1 9 1 -1 8,0,1238 103,2,2138 0,2,2538
157 火属性魔法LV10 1 10 1 -1 8,0,1238 103,2,2139 0,2,2539
158 风属性魔法LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 103,2,2230 0,2,2630
159 风属性魔法LV2 1 2 1 -1 8,0,1230 103,2,2231 0,2,2631
160 风属性魔法LV3 1 3 1 -1 8,0,1232 103,2,2232 0,2,2632
161 风属性魔法LV4 1 4 1 -1 8,0,1232 103,2,2233 0,2,2633
162 风属性魔法LV5 1 5 1 -1 8,0,1234 103,2,2234 0,2,2634
163 风属性魔法LV6 1 6 1 -1 8,0,1234 103,2,2235 0,2,2635
164 风属性魔法LV7 1 7 1 -1 8,0,1236 103,2,2236 0,2,2636
165 风属性魔法LV8 1 8 1 -1 8,0,1236 103,2,2237 0,2,2637
166 风属性魔法LV9 1 9 1 -1 8,0,1238 103,2,2238 0,2,2638
167 风属性魔法LV10 1 10 1 -1 8,0,1238 103,2,2239 0,2,2639
#
#宠物 明镜止水 乾坤一掷 崩击 连击
240 宠物综合物理攻击·LV1 1 1 1 -1 8,0,1230 102,6,330 103,6,530 0,6,30
241 宠物综合物理攻击·LV2 1 3 1 -1 8,0,1232 102,6,332 103,6,532 0,6,32
242 宠物综合物理攻击·LV3 1 5 1 -1 8,0,1234 102,6,334 103,6,534 0,6,34
243 宠物综合物理攻击·LV4 1 7 1 -1 8,0,1236 102,6,336 103,6,536 0,6,36
244 宠物综合物理攻击·LV5 1 9 1 -1 8,0,1238 102,6,338 103,6,538 0,6,38
#宠物 明镜 战栗 乾坤 普通攻击
251 宠物综合物理攻击·BOSS 1 10 1 -1 7,0,1238 36,13,638 83,6,338 0,6,-100